⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – SonMoi tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuSon Dưỡng NIVEA Peach Shine Sắc Cam Hương Đào 4.8g / Son Dưỡng Có Màu / Son Dưỡn
4,9★ · đã bán 20k · 76.000đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Son dưỡng ẩm Nivea Pearly Shine Peach mềm mịn môi - MIHUN MART | [Hàng Úc] 💄SON DƯỠNG ẨM NIVEA PEARLY SHINE NGỌC TRAI - 4.8g | Dưỡng ẩm | Ánh ngọc trai | Bóng mịn | Son Dưỡng NIVEA Peach Shine Sắc Cam Hương Đào 4.8g / Son Dưỡng Có Màu / Son Dưỡng Hồng Môi - 85031🏆 Đáng mua | Son Dưỡng Môi NIVEA 4.8g - 85031/85061/85083 | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 95.000đ | 121.000đ | 76.000đ | 74.000đ |
| Giảm giá | -24% | — | — | -3% |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 95.000đ | 121.000đ | 76.000đ | 74.000đ |
| Đánh giá Shopee | ★ 5,0 (1) | ★ 4,3 (4) | ★ 4,9 (10,1k) | ★ 4,9 (9,1k) |
| Đã bán | 4 | 11 | 20k | 20k |
| Đánh giá SonMoi | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | ✅ Chính hãng | ✅ Chính hãng |
| Video thật | ▶ Có | — | ▶ Có | ▶ Có |
| Phân loại | 1 lựa chọn | — | — | 3 lựa chọn |
| Cửa hàng | 1676031983 | 962288 | 61922582 | 61922582 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
Son dưỡng ẩm Nivea Pearly Shine Peach mềm mịn môi - MIHUN MA
0%[Hàng Úc] 💄SON DƯỠNG ẨM NIVEA PEARLY SHINE NGỌC TRAI - 4.8g
0%Son Dưỡng NIVEA Peach Shine Sắc Cam Hương Đào 4.8g / Son Dưỡ
0%Son Dưỡng Môi NIVEA 4.8g - 85031/85061/85083
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.


