⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – SonMoi tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuSon Dưỡng Môi Carmex Classic Lip Balm Thỏi Tuýp Không Mùi Có Mùi Hương cấp ẩm là
4,9★ · đã bán 10k · 58.000đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Hương Vị Phô Mai Môi Kem Dưỡng Ẩm Dưỡng Ẩm Cải Thiện Ngày Khô Chăm Sóc Ban Đêm Son Dưỡng Môi Sinh Viên Son Dưỡng Môi | Son môi Mentholatum Fruit Ice Lip Balm phổ biến, hương bạc hà và dâu tây, dưỡng ẩm sâu, dưỡng ẩm lâu dài, sửa chữa và chống nắng | [vaseline] Son Dưỡng Màu + Chăm Sóc Môi (Hoa Hồng Đào / Bưởi Tự Nhiên Mềm Mại) Màu Đỏ San Hô / Hồng Đào | Son Dưỡng Môi Carmex Classic Lip Balm Thỏi Tuýp Không Mùi Có Mùi Hương cấp ẩm làm mềm môi chống nứt nẻ SPF 15 Chống Nắng🏆 Đáng mua | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 198.818đ | 129.660đ | 203.673đ | 58.000đ |
| Giảm giá | — | -30% | -25% | — |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 198.818đ | 129.660đ | 203.673đ | 58.000đ |
| Đánh giá Shopee | — | ★ 5,0 (1) | ★ 4,9 (4,5k) | ★ 4,9 (1,8k) |
| Đã bán | 0 | 4 | 10k | 10k |
| Đánh giá SonMoi | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Video thật | — | — | — | ▶ Có |
| Phân loại | 6 lựa chọn | 10 lựa chọn | 8 lựa chọn | 10 lựa chọn |
| Cửa hàng | 1764830062 | 1552078231 | 426903570 | 66971829 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
Hương Vị Phô Mai Môi Kem Dưỡng Ẩm Dưỡng Ẩm Cải Thiện Ngày Kh
0%Son môi Mentholatum Fruit Ice Lip Balm phổ biến, hương bạc h
0%[vaseline] Son Dưỡng Màu + Chăm Sóc Môi (Hoa Hồng Đào / Bưởi
0%Son Dưỡng Môi Carmex Classic Lip Balm Thỏi Tuýp Không Mùi Có
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.


