⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – SonMoi tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệu[LIP OIL GUER·LAIN] Dầu Dưỡng Môi Có Màu Chứa 92% Từ Mật Ong Tự Nhiên Guer·lain
5,0★ · đã bán 460 · 1.150.000đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Mật Ong Dưỡng Ẩm Tinh Chất Môi Dầu Mặt nạ Dưỡng Ẩm Dầu Môi Ánh Sáng Đường Môi Dưỡng Ẩm Lâu Dài Da Chết Dưỡng Ẩm Son Môi Son Bóng Chống Khô | Trái Cây Mật Ong Son Môi Dưỡng Ẩm Lâu Dài Trang Điểm Môi Plump Tinh Chất Loại Bỏ Da Chết Môi Dễ Dàng Mang Theo Trang Điểm Dầu Môi | [LIP OIL GUER·LAIN] Dầu Dưỡng Môi Có Màu Chứa 92% Từ Mật Ong Tự Nhiên Guer·lain KissKiss Bee Glow Oil 9.5ml🏆 Đáng mua | LUCKGO Pha Lê Trong Suốt Dưỡng Ẩm Tinh Chất Môi Mật Ong Ánh Sáng Đường Dưỡng Ẩm Son Môi Môi Dầu Son Môi Môi Môi Men Tăng Cường Son Bóng | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 90.404đ | 69.300đ | 1.150.000đ | 221.692đ |
| Giảm giá | — | -50% | -15% | — |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 90.404đ | 69.300đ | 1.150.000đ | 221.692đ |
| Đánh giá Shopee | — | ★ 5,0 (3) | ★ 5,0 (54) | — |
| Đã bán | 0 | 0 | 460 | 0 |
| Đánh giá SonMoi | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Video thật | — | — | ▶ Có | — |
| Phân loại | 5 lựa chọn | 8 lựa chọn | 8 lựa chọn | 6 lựa chọn |
| Cửa hàng | 1766240947 | 1592502094 | 32022692 | 1921050796 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
Mật Ong Dưỡng Ẩm Tinh Chất Môi Dầu Mặt nạ Dưỡng Ẩm Dầu Môi Á
0%Trái Cây Mật Ong Son Môi Dưỡng Ẩm Lâu Dài Trang Điểm Môi Plu
0%[LIP OIL GUER·LAIN] Dầu Dưỡng Môi Có Màu Chứa 92% Từ Mật Ong
0%LUCKGO Pha Lê Trong Suốt Dưỡng Ẩm Tinh Chất Môi Mật Ong Ánh
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.


