⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – SonMoi tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuCAPPUVINI Lip Liner Phác Thảo Môi Trang Điểm Son Môi Bút Chống Thấm Nước Môi Bút
5,0★ · đã bán 7k · 68.200đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Cheng Shi 'an Gracebabi Lip Liner Tăng cường môi Không dễ phai Lip Mud Lip Glaze Son môi Nữ Màu khỏa thân Hook Line Pencil | Gracebabi Lip Liner Fog Lip Outline Smudge Lip Augmentation Natural Complexion Chống thấm nước và lâu trôi Novice Lip Base Lip Liner | Son Bút Chì Kẻ Viền Môi Romand Lip Matte Pencil 2 Đầu dạng kem, dễ tán đề, tạo lớp finish bán lì, che phủ sắc môi | CAPPUVINI Lip Liner Phác Thảo Môi Trang Điểm Son Môi Bút Chống Thấm Nước Môi Bút Chì Son Môi Bút Lâu Dài🏆 Đáng mua | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 387.323đ | 117.480đ | 219.000đ | 68.200đ |
| Giảm giá | — | -40% | -12% | — |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 387.323đ | 117.480đ | 219.000đ | 68.200đ |
| Đánh giá Shopee | — | ★ 5,0 (3) | ★ 4,9 (1,1k) | ★ 5,0 (1,5k) |
| Đã bán | 0 | 1 | 8k | 7k |
| Đánh giá SonMoi | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Video thật | — | ▶ Có | ▶ Có | — |
| Phân loại | 5 lựa chọn | 2 lựa chọn | 6 lựa chọn | 5 lựa chọn |
| Cửa hàng | 1795667249 | 1016866585 | 8364693 | 935991098 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
Cheng Shi 'an Gracebabi Lip Liner Tăng cường môi Không dễ ph
0%Gracebabi Lip Liner Fog Lip Outline Smudge Lip Augmentation
0%Son Bút Chì Kẻ Viền Môi Romand Lip Matte Pencil 2 Đầu dạng k
0%CAPPUVINI Lip Liner Phác Thảo Môi Trang Điểm Son Môi Bút Chố
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.


