⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – SonMoi tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuSon Dưỡng Môi Hương Dâu Nivea - 4.8g Hasaki Sản Phẩm Chính Hãng
4,9★ · đã bán 1k · 67.000đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Sản phẩm mới Mentholatum Bạc Hà Hương Hoa Hồng Gel 8g Dưỡng Ẩm Dưỡng Ẩm Son Môi Sửa Chữa Khô Nứt Ngủ Môi Mặt nạ | [DAILY] Son Dưỡng Ẩm Hỗ Trợ Làm Giảm Thâm Môi DHC - 1.5g Hasaki Sản phẩm chính hãng | Son Dưỡng LipIce Hiệu Chỉnh Sắc Môi 2.4g Sheer Color Hasaki Sản Phẩm Chính Hãng | Son Dưỡng Môi Hương Dâu Nivea - 4.8g Hasaki Sản Phẩm Chính Hãng🏆 Đáng mua | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 304.113đ | 230.000đ | 79.000đ | 67.000đ |
| Giảm giá | — | -13% | -7% | -13% |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 304.113đ | 230.000đ | 79.000đ | 67.000đ |
| Đánh giá Shopee | — | ★ 4,9 (4,6k) | ★ 4,9 (699) | ★ 4,9 (428) |
| Đã bán | 0 | 20k | 3k | 1k |
| Đánh giá SonMoi | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Video thật | — | — | — | — |
| Phân loại | 1 lựa chọn | — | 5 lựa chọn | — |
| Cửa hàng | 1813793189 | 18644537 | 18644537 | 18644537 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
Sản phẩm mới Mentholatum Bạc Hà Hương Hoa Hồng Gel 8g Dưỡng
0%[DAILY] Son Dưỡng Ẩm Hỗ Trợ Làm Giảm Thâm Môi DHC - 1.5g Has
0%Son Dưỡng LipIce Hiệu Chỉnh Sắc Môi 2.4g Sheer Color Hasaki
0%Son Dưỡng Môi Hương Dâu Nivea - 4.8g Hasaki Sản Phẩm Chính H
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.


