⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – SonMoi tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuSON DƯỠNG MÔI BESKIN "VITAMIN & FLOWER NATURAL LIP BALM - HONEY & PINEAPPLE NATU
4,9★ · đã bán 174 · 135.999đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › GOVO Flower Ice Crystal Son Môi Đổi Màu Cốc Chống Dính Chống Phai Màu Lâu Trôi Dưỡng Ẩm Dưỡng Ẩm Dưỡng Ẩm Hydrating Phụ Nữ Mang Thai Có Thể Sử Dụng Son Môi | Son dưỡng môi dạng thạch Flower Knows The Sweetie Bear Collection | SON DƯỠNG MÔI BESKIN "VITAMIN & FLOWER NATURAL LIP BALM - HONEY & PINEAPPLE NATURAL LIP BALM" - Thương Hiệu: Beskin🏆 Đáng mua | SON DƯỠNG MÔI BESKIN "VITAMIN & FLOWER NATURAL LIP BALM - HONEY & PINEAPPLE NATURAL LIP BALM" - Thương Hiệu: Beskin | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 629.651đ | 473.000đ | 135.999đ | 148.000đ |
| Giảm giá | — | -12% | -32% | -26% |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 629.651đ | 473.000đ | 135.999đ | 148.000đ |
| Đánh giá Shopee | — | ★ 5,0 (102) | ★ 4,9 (33) | ★ 5,0 (8) |
| Đã bán | 0 | 650 | 174 | 34 |
| Đánh giá SonMoi | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | ✅ Chính hãng | — | — |
| Video thật | — | ▶ Có | — | — |
| Phân loại | 5 lựa chọn | 9 lựa chọn | 3 lựa chọn | 3 lựa chọn |
| Cửa hàng | 1778189220 | 473310406 | 60205479 | 1040859993 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
GOVO Flower Ice Crystal Son Môi Đổi Màu Cốc Chống Dính Chống
0%Son dưỡng môi dạng thạch Flower Knows The Sweetie Bear Colle
0%SON DƯỠNG MÔI BESKIN "VITAMIN & FLOWER NATURAL LIP BALM - HO
0%SON DƯỠNG MÔI BESKIN "VITAMIN & FLOWER NATURAL LIP BALM - HO
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.


