⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – SonMoi tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuSon Dưỡng Môi NIVEA 4.8g - 85031/85061/85083
4,9★ · đã bán 20k · 74.000đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Son Dưỡng Môi Nivea Không Màu / Không Mùi / Hương Dâu / Có Màu Đỏ Quyến Rũ 4.8g Giữ Ẩm Môi Mềm Mượt - Jron Beauty | Son Dưỡng Môi NIVEA 4.8g - 85031/85061/85083🏆 Đáng mua | Son Dưỡng Môi Hương Đào Nivea Peach Shine Lip Balm 4.8g Hasaki sản phẩm chính hãng | [Bill Úc] Son dưỡng môi Nivea Lip Care 4.8g | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 88.900đ | 74.000đ | 68.000đ | 79.000đ |
| Giảm giá | -19% | -3% | -12% | — |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 88.900đ | 74.000đ | 68.000đ | 79.000đ |
| Đánh giá Shopee | ★ 5,0 (4) | ★ 4,9 (9,1k) | ★ 4,9 (682) | ★ 4,9 (457) |
| Đã bán | 35 | 20k | 2k | 2k |
| Đánh giá SonMoi | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | ✅ Chính hãng | — | — |
| Video thật | — | ▶ Có | — | ▶ Có |
| Phân loại | 4 lựa chọn | 3 lựa chọn | — | 10 lựa chọn |
| Cửa hàng | 986435360 | 61922582 | 18644537 | 17463986 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
Son Dưỡng Môi Nivea Không Màu / Không Mùi / Hương Dâu / Có M
0%Son Dưỡng Môi NIVEA 4.8g - 85031/85061/85083
0%Son Dưỡng Môi Hương Đào Nivea Peach Shine Lip Balm 4.8g Hasa
0%[Bill Úc] Son dưỡng môi Nivea Lip Care 4.8g
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.


