⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – SonMoi tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuSáp dưỡng ấm/dưỡng môi/sữa dưỡng thể Vaseline Healthy Bright, Mỹ (50ml/7g/350ml)
5,0★ · đã bán 745 · 59.000đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › [Vaseline] Kem dưỡng thể Jelly Stick 15g | 40g | 4 Loại | Kem dưỡng ẩm di động | Son dưỡng ẩm cho da khô | Que thạch nuôi dưỡng | Sáp dưỡng ấm/dưỡng môi/sữa dưỡng thể Vaseline Healthy Bright, Mỹ (50ml/7g/350ml) giúp dưỡng ẩm, trắng da, ngừa lão hóa🏆 Đáng mua | Vaseline dưỡng môi 7g-20g - Kem nẻ Vaseline dưỡng ẩm da mặt 49g - Son dưỡng ẩm môi chống nẻ Vaseline-Mỹ- | (NK chính hãng) Son Dưỡng Nivea Kem Dưỡng Ẩm Dưỡng Thể Giảm Khô Da Nứt Nẻ Dưỡng Môi Mềm Mịn | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 194.271đ | 59.000đ | 45.000đ | 95.000đ |
| Giảm giá | -30% | -16% | -10% | -11% |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 194.271đ | 59.000đ | 45.000đ | 95.000đ |
| Đánh giá Shopee | — | ★ 5,0 (162) | ★ 4,8 (121) | ★ 5,0 (9) |
| Đã bán | 0 | 745 | 440 | 71 |
| Đánh giá SonMoi | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Video thật | — | ▶ Có | ▶ Có | ▶ Có |
| Phân loại | 2 lựa chọn | 4 lựa chọn | 9 lựa chọn | 7 lựa chọn |
| Cửa hàng | 1525497846 | 234256021 | 23232210 | 1203010408 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
[Vaseline] Kem dưỡng thể Jelly Stick 15g | 40g | 4 Loại | Ke
0%Sáp dưỡng ấm/dưỡng môi/sữa dưỡng thể Vaseline Healthy Bright
0%Vaseline dưỡng môi 7g-20g - Kem nẻ Vaseline dưỡng ẩm da mặt
0%(NK chính hãng) Son Dưỡng Nivea Kem Dưỡng Ẩm Dưỡng Thể Giảm
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.


