⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – SonMoi tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệu<CHÍNH HÃNG> Son Dưỡng Môi Chống Nắng Dưỡng Ẩm Rohto Nhật Bản 4.5g Mentholatum W
4,9★ · đã bán 50k · 75.000đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Son Dưỡng Chống Nắng MizuMi Skincare UV Lip Glassy Balm SPF50+ PA++++ 3.5g – Dưỡng Ẩm, Dưỡng Hồng Môi | <CHÍNH HÃNG> Son Dưỡng Môi Chống Nắng Dưỡng Ẩm Rohto Nhật Bản 4.5g Mentholatum Water Lip SPF20 PA++🏆 Đáng mua | Son Dưỡng Môi Chống Nắng Có Màu LIP IT SPF50+ PA++++ 8g Hỗ Trợ Dưỡng Ẩm Và Bảo Vệ Môi Umbrella Sun Balm | Son dưỡng môi tự nhiên KLash hỗ trợ làm hồng môi, giảm thâm, chống nắng, dưỡng ẩm môi 10g | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 199.000đ | 75.000đ | 160.000đ | 98.400đ |
| Giảm giá | -31% | -17% | -15% | -34% |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 199.000đ | 75.000đ | 160.000đ | 98.400đ |
| Đánh giá Shopee | — | ★ 4,9 (12,1k) | ★ 4,9 (3,6k) | ★ 4,9 (2k) |
| Đã bán | 1 | 50k | 20k | 8k |
| Đánh giá SonMoi | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | ✅ Chính hãng | — |
| Video thật | ▶ Có | ▶ Có | ▶ Có | ▶ Có |
| Phân loại | 4 lựa chọn | 7 lựa chọn | 2 lựa chọn | — |
| Cửa hàng | 1647678578 | 1145221662 | 89771749 | 907794356 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
Son Dưỡng Chống Nắng MizuMi Skincare UV Lip Glassy Balm SPF5
0%<CHÍNH HÃNG> Son Dưỡng Môi Chống Nắng Dưỡng Ẩm Rohto Nhật Bả
0%Son Dưỡng Môi Chống Nắng Có Màu LIP IT SPF50+ PA++++ 8g Hỗ T
0%Son dưỡng môi tự nhiên KLash hỗ trợ làm hồng môi, giảm thâm,
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.


