⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – SonMoi tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuSon Kem Nhung Lì COLORKEY Velvet, Bền Màu Dễ Tán, Nhẹ Môi 2.5g
4,9★ · đã bán 100k · 209.000đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › COLORKEY Son Kem Bóng Nước Phun Sương Son Môi Lì Dưỡng Ẩm Son Kem | Son Kem Tint Bóng Colorkey Watery Tint / Tint Mirorr IP Ice Cream Ngọt Ngào Thời Thượng 1.7g | COLORKEY Son Kem Bóng Sương Mù Nước Son Kem Bóng Độ Bão Hòa Thấp Son Kem Bóng | Son Kem Nhung Lì COLORKEY Velvet, Bền Màu Dễ Tán, Nhẹ Môi 2.5g🏆 Đáng mua | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 205.685đ | 266.000đ | 256.300đ | 209.000đ |
| Giảm giá | -33% | — | -34% | -22% |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 205.685đ | 266.000đ | 256.300đ | 209.000đ |
| Đánh giá Shopee | ★ 5,0 (1) | ★ 4,6 (19) | ★ 5,0 (29) | ★ 4,9 (20,4k) |
| Đã bán | 2 | 78 | 30 | 100k |
| Đánh giá SonMoi | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | ✅ Chính hãng |
| Video thật | — | — | ▶ Có | ▶ Có |
| Phân loại | 6 lựa chọn | 8 lựa chọn | 10 lựa chọn | 10 lựa chọn |
| Cửa hàng | 1117426733 | 368339747 | 1117426733 | 379382494 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
COLORKEY Son Kem Bóng Nước Phun Sương Son Môi Lì Dưỡng Ẩm So
0%Son Kem Tint Bóng Colorkey Watery Tint / Tint Mirorr IP Ice
0%COLORKEY Son Kem Bóng Sương Mù Nước Son Kem Bóng Độ Bão Hòa
0%Son Kem Nhung Lì COLORKEY Velvet, Bền Màu Dễ Tán, Nhẹ Môi 2.
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.


