⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – SonMoi tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuSon dưỡng môi không màu chuyển kem mịn LipIce Creamy 3.3g
4,9★ · đã bán 30k · 69.000đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Son Dưỡng Môi Lipice Sheer Color Natural Hương Tinh Khiết 2,4Gr | Son dưỡng có màu hiệu chỉnh sắc môi Lipice Sheer Color 2.4g | Son dưỡng môi không màu chuyển kem mịn LipIce Creamy 3.3g🏆 Đáng mua | Son dưỡng môi hiệu chỉnh ửng hồng tự nhiên Lipice Sheer Color 2.4g | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 85.000đ | 79.000đ | 69.000đ | 79.000đ |
| Giảm giá | — | -11% | -13% | -11% |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 85.000đ | 79.000đ | 69.000đ | 79.000đ |
| Đánh giá Shopee | ★ 4,9 (11) | ★ 4,9 (18k) | ★ 4,9 (8,8k) | ★ 4,9 (2,1k) |
| Đã bán | 38 | 70k | 30k | 9k |
| Đánh giá SonMoi | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | ✅ Chính hãng | ✅ Chính hãng | ✅ Chính hãng | ✅ Chính hãng |
| Video thật | — | — | — | — |
| Phân loại | — | 5 lựa chọn | 6 lựa chọn | 3 lựa chọn |
| Cửa hàng | 152872415 | 59597911 | 59597911 | 59597911 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
Son Dưỡng Môi Lipice Sheer Color Natural Hương Tinh Khiết 2,
0%Son dưỡng có màu hiệu chỉnh sắc môi Lipice Sheer Color 2.4g
0%Son dưỡng môi không màu chuyển kem mịn LipIce Creamy 3.3g
0%Son dưỡng môi hiệu chỉnh ửng hồng tự nhiên Lipice Sheer Colo
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.


