⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – SonMoi tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệu1 Thỏi Son Thạch Pha Lê Hồng Đào Đổi Màu Theo Nhiệt Độ Chăm Sóc Môi Làm Đẹp Cho
4,7★ · đã bán 288 · 30.800đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Combo Chăm Sóc Môi BEGON [Tẩy Da Chết Đào Mọng x Son Lựu Đỏ x Son Hạnh Nhân] - Tẩy Da Chết, Làm Hồng Môi, Che Thâm [A-Z] | Dưỡng Thỏi LUCCIS Có Màu 10g – Dưỡng Ẩm Môi Mềm Mịn, Hỗ Trợ Chăm Sóc Môi | Luxury, Cold Pink, Red Orange | 1 Thỏi Son Thạch Pha Lê Hồng Đào Đổi Màu Theo Nhiệt Độ Chăm Sóc Môi Làm Đẹp Cho Nữ🏆 Đáng mua | 🔥Giá sốc🔥Son môi không dính | Black Magic Son Môi Căng Bóng Nước Không Dính Cốc Dưỡng Mờ Rãnh Môi Giữ Màu Lâu Trôi Tôn Da Trắng Sáng Trang Điểm Cao Cấp Mềm Mịn Suốt Ngày Dài Dưỡng Ẩm Sâu Tự Nhiên Son | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 253.000đ | 50.000đ | 30.800đ | 121.000đ |
| Giảm giá | -10% | — | -30% | -33% |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 253.000đ | 50.000đ | 30.800đ | 121.000đ |
| Đánh giá Shopee | ★ 4,9 (181) | ★ 4,5 (35) | ★ 4,7 (297) | ★ 4,6 (114) |
| Đã bán | 738 | 365 | 288 | 555 |
| Đánh giá SonMoi | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Video thật | — | ▶ Có | — | ▶ Có |
| Phân loại | — | 3 lựa chọn | 1 lựa chọn | 5 lựa chọn |
| Cửa hàng | 449816950 | 29583401 | 243054657 | 1020475712 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
Combo Chăm Sóc Môi BEGON [Tẩy Da Chết Đào Mọng x Son Lựu Đỏ
0%Dưỡng Thỏi LUCCIS Có Màu 10g – Dưỡng Ẩm Môi Mềm Mịn, Hỗ Trợ
0%1 Thỏi Son Thạch Pha Lê Hồng Đào Đổi Màu Theo Nhiệt Độ Chăm
0%🔥Giá sốc🔥Son môi không dính | Black Magic Son Môi Căng Bóng
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.


