⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – SonMoi tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệu[Nội Địa Nhật] Son dưỡng môi chống nắng Rohto Mentholatum Water Lip Tone Up CC,s
4,9★ · đã bán 872 · 78.000đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Mentholatum Son Dưỡng Lip Pure Đỏ Anh Đào/Cam Cháy/Hồng Đỏ 3.8G Glam Beautique | Son Dưỡng Ẩm Water Lip Balm Mentholatum Rohto 4.5g SPF20/PA++【Trực tiếp từ Nhật Bản】 | [Nội Địa Nhật] Son dưỡng môi chống nắng Rohto Mentholatum Water Lip Tone Up CC,son cấp ẩm có màu BTS🏆 Đáng mua | [Nội Địa Nhật] Son dưỡng môi chống nắng Rohto Mentholatum Water Lip Tone Up CC,son cấp ẩm có màu BTS | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 92.000đ | 107.800đ | 78.000đ | 72.800đ |
| Giảm giá | -14% | — | — | — |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 92.000đ | 107.800đ | 78.000đ | 72.800đ |
| Đánh giá Shopee | ★ 5,0 (1) | ★ 4,9 (434) | ★ 4,9 (219) | ★ 3,8 (4) |
| Đã bán | 4 | 1k | 872 | 27 |
| Đánh giá SonMoi | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Video thật | — | — | ▶ Có | ▶ Có |
| Phân loại | 3 lựa chọn | 6 lựa chọn | 6 lựa chọn | 6 lựa chọn |
| Cửa hàng | 703059764 | 1182948280 | 559877754 | 955920097 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
Mentholatum Son Dưỡng Lip Pure Đỏ Anh Đào/Cam Cháy/Hồng Đỏ 3
0%Son Dưỡng Ẩm Water Lip Balm Mentholatum Rohto 4.5g SPF20/PA+
0%[Nội Địa Nhật] Son dưỡng môi chống nắng Rohto Mentholatum Wa
0%[Nội Địa Nhật] Son dưỡng môi chống nắng Rohto Mentholatum Wa
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.


