⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – SonMoi tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuSon thỏi tint bóng căng mọng, dưỡng ẩm mềm mịn BBIA Ready To Wear Water Lipstick
4,9★ · đã bán 10k · 186.000đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Son Thỏi Mềm Mịn 3CE Cashmere HUG Lipstick | Son Thỏi 3CE Cashmere Hug Mềm Mịn Như Len, Bền Màu Lâu Trôi, Nhẹ Trên Môi, Không Bết Dính | Son thỏi tint bóng căng mọng, dưỡng ẩm mềm mịn BBIA Ready To Wear Water Lipstick 3g🏆 Đáng mua | Son Thỏi Lì Lâu Trôi, Siêu Mịn B.O.M My Lipstick 3.5g, Son Thỏi Mềm Mịn, Bảo Vệ & Dưỡng Ẩm Môi | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 395.000đ | 370.000đ | 186.000đ | 337.000đ |
| Giảm giá | — | -21% | -40% | -28% |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 395.000đ | 370.000đ | 186.000đ | 337.000đ |
| Đánh giá Shopee | ★ 5,0 (36) | ★ 4,9 (19,6k) | ★ 4,9 (2,7k) | ★ 4,9 (825) |
| Đã bán | 213 | 100k | 10k | 4k |
| Đánh giá SonMoi | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | ✅ Chính hãng | ✅ Chính hãng | ✅ Chính hãng |
| Video thật | ▶ Có | ▶ Có | — | ▶ Có |
| Phân loại | 10 lựa chọn | 10 lựa chọn | 5 lựa chọn | 7 lựa chọn |
| Cửa hàng | 356967021 | 1362679168 | 9277307 | 151997290 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
Son Thỏi Mềm Mịn 3CE Cashmere HUG Lipstick
0%Son Thỏi 3CE Cashmere Hug Mềm Mịn Như Len, Bền Màu Lâu Trôi,
0%Son thỏi tint bóng căng mọng, dưỡng ẩm mềm mịn BBIA Ready To
0%Son Thỏi Lì Lâu Trôi, Siêu Mịn B.O.M My Lipstick 3.5g, Son T
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.


