⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – SonMoi tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuSon Dưỡng Môi Sebamed Sensitive Skin Lip Defense SPF30 4.8gr Hỗ Trợ Dưỡng Ẩm, Ph
4,9★ · đã bán 971 · 169.000đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › [SU:M37] SUM37 Skin-stay Son Dưỡng Glossy Lip Balm 4.2g (San Hô / Đỏ / Rose) / Dưỡng Môi Vegan [HÀN QUỐC] | Son Dưỡng Môi Sebamed Sensitive Skin Lip Defense SPF30 4.8gr Hỗ Trợ Dưỡng Ẩm, Phục Hồi Và Chống Nắng🏆 Đáng mua | Son dưỡng môi bảo vệ dưỡng ẩm giảm khô Sebamed Sensitive Skin Lip Defense 4.8g không màu và có màu | Son dưỡng môi giảm khô nứt Sebamed Sensitive Skin Lip (4.8g) làm mềm môi chống nắng có màu | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 465.000đ | 169.000đ | 199.000đ | 199.000đ |
| Giảm giá | — | -28% | -2% | -2% |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 465.000đ | 169.000đ | 199.000đ | 199.000đ |
| Đánh giá Shopee | ★ 5,0 (9) | ★ 4,9 (142) | ★ 4,8 (283) | ★ 4,9 (204) |
| Đã bán | 2 | 971 | 1k | 844 |
| Đánh giá SonMoi | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | ✅ Chính hãng | ✅ Chính hãng | ✅ Chính hãng |
| Video thật | — | ▶ Có | ▶ Có | ▶ Có |
| Phân loại | 3 lựa chọn | 3 lựa chọn | 3 lựa chọn | 3 lựa chọn |
| Cửa hàng | 182088173 | 1747821145 | 93735950 | 93735950 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
[SU:M37] SUM37 Skin-stay Son Dưỡng Glossy Lip Balm 4.2g (San
0%Son Dưỡng Môi Sebamed Sensitive Skin Lip Defense SPF30 4.8gr
0%Son dưỡng môi bảo vệ dưỡng ẩm giảm khô Sebamed Sensitive Ski
0%Son dưỡng môi giảm khô nứt Sebamed Sensitive Skin Lip (4.8g)
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.

