⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – SonMoi tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuSon dưỡng ẩm chuyên sâu NIVEA 4.8g
4,9★ · đã bán 3k · 64.100đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Son dưỡng ẩm sâu Nivea Deep Moisture SPF20 PA++ 3.5g - Nhật Bản ☘MÙI MẬT ONG | Son Dưỡng Ẩm Chuyên Sâu Nivea Original Care Caring Lip Balm 4,8Gr | Son Dưỡng Ẩm Chuyên Sâu Nivea Original Care Caring Lip Balm 4,8Gr | Son dưỡng ẩm chuyên sâu NIVEA 4.8g🏆 Đáng mua | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 139.000đ | 76.000đ | 76.000đ | 64.100đ |
| Giảm giá | — | — | — | -19% |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 139.000đ | 76.000đ | 76.000đ | 64.100đ |
| Đánh giá Shopee | — | ★ 4,9 (1,8k) | ★ 4,9 (965) | ★ 4,9 (736) |
| Đã bán | 5 | 8k | 4k | 3k |
| Đánh giá SonMoi | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | ✅ Chính hãng | ✅ Chính hãng | — |
| Video thật | — | — | — | — |
| Phân loại | — | — | — | 6 lựa chọn |
| Cửa hàng | 83409782 | 412741369 | 152872415 | 198891602 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
Son dưỡng ẩm sâu Nivea Deep Moisture SPF20 PA++ 3.5g - Nhật
0%Son Dưỡng Ẩm Chuyên Sâu Nivea Original Care Caring Lip Balm
0%Son Dưỡng Ẩm Chuyên Sâu Nivea Original Care Caring Lip Balm
0%Son dưỡng ẩm chuyên sâu NIVEA 4.8g
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.

