⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – SonMoi tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuSon dưỡng ẩm Nivea 4,8g(bản Úc)
5,0★ · đã bán 235 · 105.000đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Son dưỡng ẩm Nivea 4,8g(bản Úc)🏆 Đáng mua | Son dưỡng môi có màu NIVEA Rich Care & Color SPF20 PA++ - Nhật Bản | SON DƯỠNG NIVEA KHÔNG MÀU NHẬT BẢN | NIVEA Son Dưỡng Ẩm Sâu Deep Moisture Nhập Khẩu Trực Tiếp Từ Nhật Bản (Không mùi/Mật ong/Olive/Vani) | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 105.000đ | 199.000đ | 135.000đ | 178.672đ |
| Giảm giá | -22% | — | — | -34% |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 105.000đ | 199.000đ | 135.000đ | 178.672đ |
| Đánh giá Shopee | ★ 5,0 (50) | ★ 4,9 (144) | ★ 4,8 (13) | ★ 5,0 (10) |
| Đã bán | 235 | 667 | 133 | 45 |
| Đánh giá SonMoi | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Video thật | — | ▶ Có | — | ▶ Có |
| Phân loại | 5 lựa chọn | 10 lựa chọn | 6 lựa chọn | 8 lựa chọn |
| Cửa hàng | 95744772 | 7875857 | 2926961 | 1420571041 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
Son dưỡng ẩm Nivea 4,8g(bản Úc)
0%Son dưỡng môi có màu NIVEA Rich Care & Color SPF20 PA++ - Nh
0%SON DƯỠNG NIVEA KHÔNG MÀU NHẬT BẢN
0%NIVEA Son Dưỡng Ẩm Sâu Deep Moisture Nhập Khẩu Trực Tiếp Từ
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.


